Pembangunan MCK Umum
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan MCK Umum |
|---|---|---|
| Alamat | : | Siagian |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 28,961,000 |
| Volume | : | 1 Unit |
| Pelaksana | : | Arinal Rahman |
| Tahun | : | 2023 |
| Keterangan | : | Terlaksananya Pembangunan MCK Umum |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%