Pembangunan Jalan Usaha Tani
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | Hutabaru |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 118,298,000 |
| Volume | : | 200 Meter |
| Pelaksana | : | Pardamean Siregar |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%